Tính năng nổi bật của Bkav eHoadon


1. Giá gói cước dành cho Doanh nghiệp
STT | Tên gói cước | Số lượng Hóa đơn | Giá tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | eHDTN-100 | 100 | 165.000 VNĐ |
|
2 | eHDTN-200 | 200 | 308.000 VNĐ | |
3 | eHDTN-300 | 300 | 440.000 VNĐ | |
4 | eHDTN-500 | 500 | 605.000 VNĐ | |
5 | eHDTN-1000 | 1000 | 935.000 VNĐ | |
6 | eHDTN-2000 | 2000 | 1.485.000 VNĐ | |
7 | eHDTN-3000 | 3000 | 1.600.000 VNĐ | |
8 | eHDTN-5000 | 5000 | 2.350.000 VNĐ | |
9 | eHDTN-7000 | 7000 | 3.200.000 VNĐ | |
10 | eHDTN-10.000 | 10.000 | 3.800.000 VNĐ | |
11 | eHDTN-15.000 | 15.000 | 5.200.000 VNĐ | |
12 | eHDTN-20.000 | 20.000 | 6.650.000 VNĐ | |
13 | eHDTN-Max | >20.000 | .. |
2. Giá gói cước dành cho Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
STT | Tên gói cước | Số lượng Hóa đơn | Giá tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | eHDHKD-100 | 100 | 100.000 VNĐ |
|
2 | eHDHKD-200 | 200 | 180.000 VNĐ | |
3 | eHDHKD-300 | 300 | 260.000 VNĐ | |
4 | eHDHKD-500 | 500 | 360.000 VNĐ | |
5 | eHDHKD-1000 | 1000 | 560.000 VNĐ | |
6 | eHDHKD-2000 | 2000 | 850.000 VNĐ | |
7 | eHDHKD-3000 | 3000 | 1.200.000 VNĐ | |
8 | eHDHKD-5000 | 5000 | 1.800.000 VNĐ | |
9 | eHDHKD-7000 | 7000 | 2.400.000 VNĐ | |
10 | eHDHKD-10.000 | 10.000 | 2.900.000 VNĐ | |
11 | eHDHKD-15.000 | 15.000 | 4.000.000 VNĐ | |
12 | eHDHKD-20.000 | 20.000 | 5.100.000 VNĐ | |
13 | eHDHKD-Max | >20.000 | Liên hệ |
Ghi chú
Giá trên đã bao gồm:
Báo giá trên chưa bao gồm:
Liên hệ đặt hàng theo thông tin sau:
Điện thoại: Nghiệp vụ : 089 883 5656 – CSKH : 078 983 5656
Địa chỉ: 114 Đường số 10, CityLand, P.10, Gò Vấp, Ho Chi Minh City